产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | VELP/意大利 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,石油 | 
|---|
TB1便携式浊度仪技术数据
| 机身材料 | ABS | 
| 测量方法 | 符合ISO 7027标准的折光法(90°) | 
| 校准标准 | 0.02, 20, 100, 800 NTU | 
| 光源 | 红外线发光二极管(850nm波长) | 
| 防护等级CEI EN 60529 | IP 67 | 
| 重量 | 0.2Kg | 
| 尺寸(宽X高X深) | 68x50x155mm | 
| 测量范围 | 从0到1000NTU | 
| 准确度 | 0~500 NTU范围内为±2% ,501~1000 NTU范围内为±3%  | 
| 重复性 | 凝胶样品的读数为±0.01NTU或±1%,以较高者为准 | 
产品咨询
电话
微信扫一扫