产品分类
Product Category
  | 物质  | 恶臭阈值  | 物质类别  | 物质  | 恶臭阈值  | 
醛类  | 甲醛  | 0.50  | 硫化物  | 硫化氢*  | 0.00041  | 
乙醛  | 0.0015  | 二甲基硫*  | 0.0030  | ||
丙醛  | 0.0010  | 甲基烯丙基硫  | 0.00014  | ||
正丁醛  | 0.00067  | 二乙基硫  | 0.000033  | ||
异丁醛  | 0.00035  | 烯丙基硫  | 0.00022  | ||
正戊醛  | 0.00041  | 二硫化碳*  | 0.21  | ||
异戊醛  | 0.00010  | 二甲基二硫醚  | 0.0022  | ||
正己醛  | 0.00028  | 二乙基二硫醚  | 0.0020  | ||
正庚醛  | 0.00018  | 二硫化二烯丙基  | 0.00022  | ||
正辛醛  | 0.000010  | 甲基硫醇*  | 0.000070  | ||
正壬醛  | 0.00034  | 乙基硫醇  | 0.0000087  | ||
正癸醛  | 0.00040  | 正丙基硫醇  | 0.000013  | ||
丙烯quan  | 0.0036  | 异丙基硫醇  | 0.0000060  | ||
异丁烯醛  | 0.0085  | 正丁基硫醇  | 0.0000028  | ||
丁烯醛  | 0.023  | 异丁基硫醇  | 0.0000068  | ||
醇类  | 甲醇  | 33  | 仲丁基硫醇  | 0.000030  | |
乙醇  | 0.52  | 叔丁基硫醇  | 0.000029  | ||
正丙醇  | 0.094  | 正戊基硫醇  | 0.00000078  | ||
异丙醇  | 26  | 异戊基硫醇  | 0.00000077  | ||
正丁醇  | 0.038  | 正己基硫醇  | 0.000015  | ||
异丁醇  | 0.011  | 二氧化硫  | 0.87  | ||
仲丁醇  | 0.22  | 硫化羰  | 0.055  | ||
叔丁醇  | 4.5  | 胺类  | 甲an  | 0.035  | |
正戊醇  | 0.10  | 乙胺  | 0.046  | ||
异戊醇  | 0.0017  | 正丙胺  | 0.061  | ||
仲戊醇  | 0.29  | 异丙胺  | 0.025  | ||
叔戊醇  | 0.088  | 正丁胺  | 0.17  | ||
正己醇  | 0.0060  | 异丁胺  | 0.0015  | ||
正庚醇  | 0.0048  | 仲丁胺  | 0.17  | ||
正辛醇  | 0.0027  | 叔丁胺  | 0.17  | ||
异辛醇  | 0.0093  | 二甲an  | 0.033  | ||
正壬醇  | 0.00090  | 二乙胺  | 0.048  | ||
正癸醇  | 0.00077  | *an*  | 0.000032  | ||
1-丁氧基-2-丙醇  | 0.16  | 三乙胺  | 0.0054  | ||
酚类  | 苯酚  | 0.0056  | 环己胺  | 2.5  | |
邻甲酚  | 0.00028  | 邻甲基甲苯胺  | 0.026  | ||
间甲酚  | 0.00010  | 烯烃  | 丙烯  | 13  | |
对甲酚  | 0.000054  | 1-丁烯  | 0.36  | ||
酸类  | 乙酸  | 0.0060  | 异丁烯  | 10  | |
丙酸  | 0.0057  | 1-戊烯  | 0.10  | ||
正丁酸  | 0.00019  | 1-己烯  | 0.14  | ||
异丁酸  | 0.0015  | 1-庚烯  | 0.37  | ||
正戊酸  | 0.000037  | 1-辛烯  | 0.0010  | ||
异戊酸  | 0.000078  | 1-壬烯  | 0.00054  | ||
正己酸  | 0.00060  | 1,3-丁二烯  | 0.23  | ||
异己酸  | 0.00040  | 异戊二烯  | 0.048  | ||
烷烃类  | 丙烷  | 1500  | 2-甲基戊烯  | 7.0  | |
正丁烷  | 1200  | 3-甲基戊烯  | 8.9  | ||
正戊烷  | 1.4  | α-蒎烯  | 0.018  | ||
异戊烷  | 1.3  | β-蒎烯  | 0.033  | ||
正己烷  | 1.5  | 柠檬烯  | 0.038  | ||
2,3-二甲基丁烷  | 0.42  | 酯类  | 醋酸乙酯*  | 0.87  | |
庚烷  | 0.67  | 醋酸丙酯  | 0.24  | ||
2-甲基己烷  | 0.42  | 醋酸异丙酯  | 0.16  | ||
3-甲基己烷  | 0.84  | 醋酸丁酯  | 0.016  | ||
3-乙基戊烷  | 0.37  | 醋酸异丁酯  | 0.0080  | ||
2,2-二甲基戊烷  | 38  | sec.醋酸丁酯  | 0.0024  | ||
2,3-二甲基戊烷  | 4.5  | tert. 醋酸丁酯  | 0.071  | ||
2,4-二甲基戊烷  | 0.94  | 乙酸己酯  | 0.0018  | ||
正辛烷  | 1.7  | 丙酸甲酯  | 0.098  | ||
2-甲基庚烷  | 0.11  | 丙酸乙酯  | 0.0070  | ||
3-甲基庚烷  | 1.5  | 丙酸丙酯  | 0.058  | ||
4-甲基庚烷  | 1.7  | 丙酸异丙酯  | 0.0041  | ||
2,2,4-*基戊烷  | 0.67  | 丙酸丁酯  | 0.036  | ||
正壬烷  | 2.2  | 丙酸异丁酯  | 0.020  | ||
2,2,5-*基己烷  | 0.90  | 丁酸甲酯  | 0.0071  | ||
正十一烷  | 0.87  | 异丁酸甲酯  | 0.0019  | ||
正癸烷  | 0.62  | 丁酸乙酯  | 0.000040  | ||
正十二烷  | 0.11  | 异丁酸乙酯  | 0.000022  | ||
2,2-二甲基丁烷  | 20  | 丁酸丙酯  | 0.011  | ||
甲基环戊烷  | 1.7  | 丁酸异丙酯  | 0.0062  | ||
甲基环己烷  | 0.15  | 异丁酸丙酯  | 0.0020  | ||
苯系物  | 苯  | 2.7  | 异丁酸异丙酯  | 0.035  | |
甲苯  | 0.33  | 丁酸丁酯  | 0.0048  | ||
苯乙烯*  | 0.035  | 丁酸异丁酯  | 0.0016  | ||
乙苯  | 0.17  | 异丁酸丁酯  | 0.022  | ||
邻二甲苯  | 0.38  | 异丁酸异丁酯  | 0.075  | ||
间二甲苯  | 0.041  | 戊酸甲酯  | 0.0022  | ||
对二甲苯  | 0.058  | 异戊酸甲酯  | 0.0022  | ||
正丙基苯  | 0.0038  | 戊酸乙酯  | 0.00011  | ||
异丙基苯  | 0.0084  | 异戊酸乙酯  | 0.000013  | ||
1,2,4-*基苯  | 0.12  | 异戊酸异丁酯  | 0.0052  | ||
1,3,5-*基苯  | 0.17  | 2-醋酸乙氧基乙酯  | 0.049  | ||
邻乙基甲苯  | 0.074  | 甲酸甲酯  | 130  | ||
间乙基甲苯  | 0.018  | 甲酸乙酯  | 2.7  | ||
对乙基甲苯  | 0.0083  | 正甲酸丙酯  | 0.96  | ||
邻二乙苯  | 0.0094  | 甲酸异丙酯  | 0.29  | ||
间二乙苯  | 0.070  | 甲酸丁酯  | 0.087  | ||
对二乙苯  | 0.00039  | 甲酸异丁酯  | 0.49  | ||
正丁苯  | 0.0085  | 乙酸甲酯  | 1.7  | ||
1,2,3,4-四甲基苯  | 0.011  | 卤代烃  | 二氯甲烷  | 160  | |
1,2,3,4-四氢化萘  | 0.0093  | 三氯甲烷  | 3.8  | ||
酮类  | 丙酮  | 42  | 三氯乙烯  | 3.9  | |
甲基乙基甲酮(丁酮)  | 0.44  | 四氯化碳  | 4.6  | ||
甲基正丙基甲酮  | 0.028  | 四氯乙烯  | 0.77  | ||
甲基异丙基甲酮  | 0.50  | 其他  | 乙腈  | 13  | |
甲基正丁基甲酮  | 0.024  | 丙烯腈  | 8.8  | ||
甲基异丁基甲酮  | 0.17  | jia基丙烯腈  | 3.0  | ||
甲基正戊基甲酮  | 0.0068  | 嘧啶  | 0.063  | ||
甲基正戊基甲酮  | 0.0021  | 吲哚  | 0.00030  | ||
  | 
  | 
  | 粪臭素  | 0.0000056  | |
  | 
  | 
  | 氨*  | 1.5  | |
  | 
  | 
  | 噻吩  | 0.00056  | |
  | 
  | 
  | 四氢噻吩  | 0.00062  | |
  | 
  | 
  | 二氧化氮  | 0.12  | |
  | 
  | 
  | 双乙酰  | 0.000050  | |
  | 
  | 
  | 臭氧  | 0.0032  | |
  | 
  | 
  | 呋喃  | 909  | |
  | 
  | 
  | 2,5-二氢呋喃  | 0.093  | |
  | 
  | 
  | 氯  | 0.049  | 
注:红色字体为日本恶臭受控物质;*为我国恶臭受控物质(8种:氨、*an、甲硫醚、甲硫醇、二甲二硫、苯乙烯、硫化氢、二硫化碳)
电话
微信扫一扫